
Mudanças nas classificações do DPC após a conclusão da 11ª Temporada do DreamLeague.
O terceiro grande torneio da temporada atual chegou ao fim. Após seus resultados, muitas equipes mudaram suas posições no ranking global do Dota Pro Circuit. Vamos falar sobre como a tabela DPC agora parece.
Não percas as notícias e as actualizações dos desportos electrónicos! Inscreve-te e recebe semanalmente um resumo de artigos!
Inscrever-se
Place | Equipe | Óculos DPC |
1 | Virtus.pro | 10950 |
2 | Segredo da equipe | 9300 |
3 | Vici Gaming | 5850 |
4 | Gênios do mal | 4650 |
5 | Fnático | 3450 |
6 | PSG.LGD | 2790 |
7 | Ninjas de pijama | 1570 |
8 | Jogos afiados | 990 |
9 | J.Storm | 720 |
10 | TNC Predator | 696 |
11 | Líquido da equipe | 525 |
12 | Ehome | 489,6 |
13 | Chaos Esports Club | 375 |
14 | Alliance | 225 |
15 | Gambit esports | 208 |
16 | Jogo para a frente | 192 |
17 | Natus Vincent | 175 |
18 | Predador do trovão | 150 |
19 | Team aster | 120 |
20 | Test123 | 120 |
21 | Infame | 118,94 |
22 | Mineski | 96 |
23 | Velho mas ouro | 80 |
24 | O pango | 75 |
25 | Tigres | 61,44 |
26 | Royal nunca desista | 54,56 |
27 | Meninos de demolição | 52,8 |
28 | Pinguins voando | 51,2 |
29 | Og | 48 |
30 | ID DA LANÇA | 40 |
31 | EQUIPE DE EQUIPE | 40 |
32 | Jogos CompLexity | 20,48 |
33 | Esquadrão Vega | 19,2 |
34 | A tribo final | 16 |
35 | ROOONS | 8,19 |
Mais sobre torneios
Notícias relacionadas
Dota 2 Últimas notícias





